Insulinsprøjter
Produktfunktioner
◆ Transparent sprøjtebeholder sikrer kontrolleret medicinadministration, og farvekoden sikrer korrekt valg af sprøjter
◆ Stor, letlæselig graduering for sikker og præcis doseringskontrol
◆ Glatglidende stempelforsegling reducerer smertefri injektion uden ryk
◆ Latexfri stempelforsegling reducerer risikoen for allergiske reaktioner
◆ Tydelig læsbar graduering for sikker og pålidelig dosering
◆ Sikker stempelstop forhindrer tab af medicin
◆ Nålens tredobbelte affasning og silikone-smøremiddel på den elektropolerede nåleoverflade udjævner glidningen og reducerer friktionen
Pakningsoplysninger
Blisterpakning til hver sprøjte
| Katalognr. | Volumen ml/cc | Insulin | Måler | Farvekode Nålenav/-hætte | Antal æske/karton |
| USIS001 | 0,3 | 40U/100U | 29G | Orange | 100/2000 |
| USIS002 | 0,3 | 40U/100U | 30G | Orange | 100/2000 |
| USIS003 | 0,3 | 40U/100U | 31G | Orange | 100/2000 |
| USIS004 | 0,3 | 40U/100U | 32G | Orange | 100/2000 |
| USIS005 | 0,5 | 40U/100U | 29G | Orange | 100/2000 |
| USIS006 | 0,5 | 40U/100U | 30G | Orange | 100/2000 |
| USIS007 | 0,5 | 40U/100U | 31G | Orange | 100/2000 |
| USIS008 | 0,5 | 40U/100U | 32G | Orange | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U/100U | 29G | Orange | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U/100U | 30G | Orange | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U/100U | 31G | Orange | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U/100U | 32G | Orange | 100/2000 |

